InfoData
投资小助手:用信息和数据为您的投资助一臂之力!
概览
 
日期涨跌差上涨下跌成交额缩放量主多?主空?涨停跌停炸板炸板率昨日涨停
2024-09-06 -3987 510 4497 5426亿 78亿 71 137 31 2 31 50.0% 1.18%
2024-09-05 计算中...计算中...计算中...计算中...计算中...计算中...计算中...计算中...计算中...计算中...计算中...计算中...
2024-09-04 计算中...计算中...计算中...计算中...计算中...计算中...计算中...计算中...计算中...计算中...计算中...计算中...
2024-09-03 2700 3781 1081 5806亿 -1251亿 165 25 42 3 21 33.33% 1.83%
2024-09-02 -3376 807 4183 7057亿 -1709亿 96 285 32 7 25 43.86% -1.73%
2024-08-30 3901 4448 547 8766亿 2693亿 349 10 62 0 56 47.46% 3.49%
2024-08-29 3141 4027 886 6072亿 1106亿 242 49 48 2 15 23.81% 3.31%
2024-08-28 1647 3260 1613 4966亿 -149亿 119 99 38 4 22 36.67% -0.95%
2024-08-27 -2968 1007 3975 5115亿 -151亿 106 218 30 7 23 43.4% 0.37%
2024-08-26 2402 3678 1276 5265亿 163亿 195 64 44 10 20 31.25% 2.82%
多:71 / 510
空:137 / 4497
名称涨幅 ↓成交额(亿)流通(亿)数量
TOF镜头 0.98% 62.31 1327.27 7
网约车 0.43% 39.21 2280.56 24
海南自贸区 0.24% 29.76 2307.07 29
期货概念 0.17% 223.32 18774.4 70
上海国企改革 0.13% 54.7 8894.61 69
自由贸易港 0.12% 20.27 3812.67 31
标普道琼斯A股 0.0% 0.0 0.0 1
工业4.0 0.0% 0.0 0.0 0
室外经济 0.0% 0.0 0.0 0
柔性屏 0.0% 0.0 0.0 0
名称涨幅 ↑成交额(亿)流通(亿)数量
覆铜板概念 -3.52% 14.49 779.56 12
铜缆高速连接 -3.3% 47.82 1405.0 30
BC电池 -3.23% 56.76 5235.01 35
国四概念 -3.14% 4.69 238.52 8
射频器 -3.02% 14.86 804.57 12
华为欧拉 -2.96% 73.3 2115.63 31
柔性屏(折叠屏) -2.96% 285.95 8001.7 101
科创次新股 -2.95% 9.36 178.56 18
血氧仪 -2.94% 59.09 1269.35 20
MicroLED概念 -2.92% 55.92 3779.93 44
数据集:沪深A非ST
更新于:2024-09-06 15:09:29